Mark Six Geneartor

六合彩機率

贏得六合彩頭獎的機率是1/13,983,816,贏得第二組獎項的機率是1/2,330,636。贏得任意獎項的總機率是1/54。請參閱下表,了解六合彩各組獎項的中獎機率:

選中 機率 概率 機會(百分比)
選中6個 頭 獎 1/13,983,816 7.15 x10-8 0.000007%
選中5個 + 特別號碼 二 獎 1/2,330,636 4.29 x10-7 0.000043%
選中5個 三 獎 1/55,491 1.80 x10-5 0.0018%
選中4個 + 特別號碼 四 獎 1/22,197 4.51 x10-5 0.0045%
選中4個 五 獎 1/1,083 0.000923 0.092%
選中3個 + 特別號碼 六 獎 1/812 0.00123 0.12%
選中3個 七 獎 1/61 0.0164 1.64%
USD 645,000,000

複式注項和膽拖注項的機率

複式注項和膽拖注項可有效提高您贏得七組獎項中任何獎金的機會,但支出也會更多,因爲您必須為參加攪珠的每個注項付款。

複式注項可供您選擇超過六個號碼,並為所選號碼的每個組合創建一注。膽拖注項可供您選擇一個或多個號碼作膽,六個或更多號碼作「配腳」。然後,作膽號碼將與其他配腳號碼包括在每一注項組合中。有關這兩種投注方法的更多資訊,請流覽玩法頁面。

請參閱下表,了解您贏得任何一組獎項的機率,這取決於您添加到複式注項中的號碼數量:

所選號碼 機會數量 所選獎項組中獎的機率
選中3個 選中3個 + 特別號碼 選中4個 選中4個 + 特別號碼 選中5個 選中5個 + 特別號碼 選中6個
6 1 1/61 1/812 1/1,083 1/22,197 1/55,491 1/2,330,636 1/13,983,816
7 7 1/38 1/374 1/499 1/6,651 1/16,628 1/340,875 1/2,045,252
8 28 1/27 1/201 1/269 1/2,619 1/6,547 1/87,297 1/523,784
9 84 1/20 1/121 1/161 1/1,224 1/3,059 1/29,827 1/178,960
10 210 1/15 1/78 1/104 1/644 1/1,610 1/12,237 1/73,419
11 462 1/12 1/54 1/72 1/370 1/926 1/5,708 1/34,251
12 924 1/10 1/39 1/52 1/228 1/570 1/2,931 1/17,588
13 1,716 1/9 1/29 1/39 1/148 1/371 1/1,622 1/9,734
14 3,003 1/8 1/23 1/31 1/101 1/252 1/953 1/5,721
15 5,005 1/7 1/18 1/25 1/71 1/178 1/589 1/3,534
16 8,008 1/7 1/15 1/20 1/52 1/130 1/379 1/2,275
17 12,376 1/6 1/13 1/17 1/39 1/98 1/253 1/1,518
18 18,564 1/6 1/11 1/15 1/30 1/75 1/174 1/1,045
19 27,132 1/6 1/10 1/13 1/24 1/59 1/123 1/739
20 38,760 1/6 1/8 1/11 1/19 1/48 1/89 1/535
21 54,264 1/6 1/8 1/10 1/16 1/39 1/66 1/396
22 74,613 1/6 1/7 1/9 1/13 1/33 1/50 1/298
23 100,947 1/6 1/7 1/9 1/11 1/27 1/38 1/229
24 134,596 1/6 1/6 1/8 1/9 1/24 1/30 1/179
25 177,100 1/6 1/6 1/8 1/8 1/21 1/24 1/141
26 230,230 1/7 1/6 1/8 1/7 1/18 1/19 1/114
27 296,010 1/7 1/6 1/7 1/6 1/16 1/15 1/92
28 376,740 1/8 1/6 1/7 1/6 1/15 1/13 1/76
29 475,020 1/8 1/6 1/7 1/5 1/13 1/11 1/63
30 593,775 1/10 1/6 1/8 1/5 1/12 1/9 1/53
31 736,281 1/11 1/6 1/8 1/5 1/12 1/8 1/45
32 906,192 1/13 1/6 1/8 1/4 1/11 1/7 1/39
33 1,107,568 1/15 1/7 1/9 1/4 1/11 1/6 1/34
34 1,344,904 1/18 1/7 1/9 1/4 1/10 1/5 1/30
35 1,623,160 1/23 1/8 1/11 1/4 1/10 1/4 1/26
36 1,947,792 1/29 1/9 1/12 1/4 1/10 1/4 1/24
37 2,324,784 1/39 1/10 1/14 1/4 1/10 1/4 1/22
38 2,760,681 1/54 1/12 1/16 1/4 1/11 1/3 1/20
39 3,262,623 1/78 1/15 1/20 1/5 1/12 1/3 1/18
40 3,838,380 1/121 1/20 1/26 1/5 1/13 1/3 1/17
41 4,496,388 1/201 1/27 1/35 1/6 1/14 1/3 1/17
42 5,245,786 1/374 1/38 1/51 1/7 1/17 1/3 1/16
43 6,096,454 1/812 1/61 1/81 1/8 1/21 1/3 1/16
44 7,059,052 1/2,270 1/111 1/148 1/11 1/28 1/3 1/17
45 8,145,060 1/10,594 1/252 1/336 1/16 1/41 1/3 1/18
46 9,366,819 1/921 1/1,228 1/29 1/73 1/4 1/21
47 10,737,573 1/78 1/196 1/5 1/28
48 12,271,512 1/8 1/49
49 13,983,816